بسمه تعالی
مجمع عمومی شماره سه
جلسه در روز ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ در ساعت ۱۹:۳۰ طبق دعوتنامه قبلی از اعضا به صورت رسمی شروع شد.
ابتدا توسط مسوس صندوق آقای محمد نریمانی روند عملکرد صندوق به اعضا گزارش داده شد و پس از آن تغییرات اساسنامه و آیین نامه جدید وام به تصویب مجمع عمومی رسید
حاضران جلسه (۴۸ نفر اعضا صندوق) با رای خود اعضا هیئت مدیره جدید را انتخاب نمودند
اصغر نریمانی (۴۸ رای) – عباس نریمانی (۴۷ رای) – محمد نریمانی (۴۶ رای) – هادی نریمانی (۴۵ رای) – زهرا نریمانی (۳۹ رای) – نفیسه نریمانی (۳۰ رای) – رضا نریمانی (۲۶ رای)- مصطفی رزاقی (۲۴ رای)
تصمیمات:
- مبلغ ماهیانه به ۴۰٫۰۰۰ ریال افزایش یابد.
- اعضا هیت مدیره جدید موظف شدند تمام اطلاعات اعضا را به روز کنند و جلسه ای برگزار و سمت اعضا هیئت مدیره مشخص گردد
(فایل صورتجلسه ها به پیوست هستند)
وضعیتاعضا صندوق از زمان تاسیس تا ۱۱ تیر ماه۱۳۹۱ | |||||||
عضو | سال | عضو | سال | ||||
۶۳ | ۱۳۸۷ | ۵۶ | ۱۳۸۲ | ||||
۶۷ | ۱۳۸۸ | ۶۲ | ۱۳۸۳ | ||||
۶۹ | ۱۳۸۹ | ۶۰ | ۱۳۸۴ | ||||
۷۱ | ۱۳۹۰ | ۶۱ | ۱۳۸۵ | ||||
۷۱ | ۱۳۹۱ | ۶۱ | ۱۳۸۶ | ||||
وضعیت وام های پرداختی از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | |||||||
جمع کل | مبلغ وام | تعداد وام | جمع کل | مبلغ وام | تعداد وام | ||
۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۶ | ||
۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱ | ||
۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵ | ||
۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹ | ||
۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ||
۵۳,۵۲۰,۰۰۰ | مبلغ کل وام پردختی | ۲۰۹ | تعداد کل وام پرداختی | ||||
وضعیت فعلی صندوق | |||||||
پرداخت/هزینه | دریافت | ||||||
مبلغ | توضیحات | مبلغ | توضیحات | ||||
۲۸۶,۶۰۰ | مبلغ کل هزینه ها |
۱۲,۸۵۶,۵۰۰ | پس انداز اعضا |
||||
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | مبلغ کل وام های پرداختی |
۱,۵۸۵,۵۹۴ | مبلغ کل درآمد |
||||
۶,۲۷۰,۰۰۰ | مبلغ اقساط پرداخت شده |
||||||
۱۵,۵۸۶,۶۰۰ | جمع کل | ۲۰,۷۱۲,۰۹۴ | جمع کل | ||||
۵,۱۲۵,۴۹۴ | موجودی | ||||||
زمان انتشار:17, جولای , 2012
نظرات:بدون ديدگاه
دیدگاهتان را بنویسید